{{ $t('FEZ001') }} 體育組長
{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
| 五年級男生組 | 五年級女生組 | 六年級男生組 | 六年級女生組 | ||||||||
| 名次 | 班級 | 姓名 | 名次 | 班級 | 姓名 | 名次 | 班級 | 姓名 | 名次 | 班級 | 姓名 |
| 1 | 502 | 羅伯瑞 | 1 | 501 | 高筠晴 | 1 | 605 | 林碩庭 | 1 | 605 | 唐虔羚 |
| 2 | 506 | 林迦勒 | 2 | 505 | 吳雨希 | 2 | 602 | 朱紹寧 | 2 | 604 | 賴顗安 |
| 3 | 504 | 施宥呈 | 3 | 505 | 簡苡年 | 3 | 602 | 高天野 | 3 | 604 | 鄭羽彤 |
| 4 | 502 | 蕭啟祐 | 4 | 506 | 蔡沐璇 | 4 | 605 | 李曜安 | 4 | 606 | 鄭潔琳 |
| 5 | 501 | 黃宥誠 | 5 | 504 | 李昀霈 | 5 | 602 | 戴瑞志 | 5 | 606 | 劉家彤 |
| 6 | 506 | 謝適謙 | 6 | 505 | 吳雨禾 | 6 | 601 | 黃宥勛 | 6 | 605 | 劉芸溱 |
| 7 | 504 | 陳韋翰 | 7 | 502 | 王語彤 | 7 | 606 | 劉念欣 | 7 | 602 | 江文心 |
| 8 | 505 | 李景紘 | 8 | 502 | 李潔 | 8 | 605 | 吳承勳 | 8 | 602 | 陳品妏 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2023-05-30|
{{ $t('FEZ005') }} 414|